【一棟マンション】名古屋市昭和区御器所 4階建て
価格4,600万円
- 所在地
- 名古屋市昭和区御器所
- 交通
- 地下鉄桜通線「御器所駅」徒歩約9分
- 年間想定収入3,260,000円
- 利回り7.08%
外観
間取り図一例
タイプ | 一棟マンション |
価格 | 4,600万円 |
年間想定収入 | 3,260,000円 |
利回り | 7.08% |
所在地 | 名古屋市昭和区御器所 |
交通 | 地下鉄桜通線「御器所駅」徒歩約9分 |
その他交通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」駅 |
建物面積 | 162.34㎡(約49.1坪) |
土地面積 | 98.33㎡(約29.74坪) |
構造 | RC造4階建て |
築年月 | 1993年4月 |
駐車場 | - - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | - - |
地目 | 宅地 |
現況 | 稼働中 |
引き渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 1540 |
- ※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
- ※駅・バス停までの距離は徒歩1分を約80mで換算していますが机上測定のため必ず現地でお確かめ下さい。
- ※既に成約済みの場合がございます。